От даты: 01.07.2024
| Название исследования | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Комплексное исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 200,000 |
| Исследование печени и желчного пузыря | 120,000 |
| Исследование поджелудочной железы | 80,000 |
| Исследование селезенки | 60,000 |
От даты: 01.07.2024
| Название исследования | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Исследование почек | 120,000 |
| Исследование почек с мочевым пузырём | 150,000 |
| Исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 150,000 |
| Исследование мочевого пузыря | 60,000 |
| Исследование органов мошонки | 100,000 |
| Исследование органов мошонки с цветной допплерографией и функциональными пробами сосудов мошонки | 115,000 |
От даты: 01.07.2024
| Название исследования | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Комплексное исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 150,000 |
| Комплексное исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 170,000 |
От даты: 01.07.2024
| Название исследования |
Стоимость (сум) |
|---|---|
| Фолликулометрия трансабдоминальное | 60,000 |
| УЗИ до 12 недель беременности | 120,000 |
| УЗИ-исследование до 12 нед. трансвагинальное | 150,000 |
| УЗИ с 12 по 28 недели беременности | 200,000 |
| Скрининг плода с ЭХО КГ плода в 22-24 недели | 250,000 |
| УЗИ с 29 по 40 недели беременности | 250,000 |
| Многоплодная беременность | 350,000 |
| Фолликулометрия трансвагинальное | 70,000 |
| Симфизит | 60,000 |
| Цервикометрия трансвагинальное | 60,000 |
От даты: 01.07.2024
| Название исследования | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Исследование щитовидной железы | 110,000 |
| Исследование молочных желез | 200,000 |
| УЗИ молочных желез (ЭЛАСТОГРАФИЯ) | 200,000 |
| Нейросонография | 150,000 |
| УЗИ вилочковой железы | 100,000 |
| УЗИ лимфатических узлов | 100,000 |
От даты: 01.07.2024
| Название исследования | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Доплер | 300,000 |
| Цветная допплерография сосудов брюшной полости | 150,000 |
| Цветная допплерография магистральных сосудов | 230,000 |
| Цветная допплерография сосудов нижних конечностей | 230,000 |
От даты: 01.07.2024
| Название исследования | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Исследование поверхностных образований | 100 ,000 |
| Эхокардиография | 230,000 |
| Транскраниальная допплерография | 115,000 |
Должность: врач УЗИ, кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Опыт работы: более 20 лет в области ультразвуковой диагностики
Специализация:
Должность: врач УЗИ, кандидат медицинских наук
Опыт работы: более 15 лет в области ультразвуковой диагностики
Специализация: