Лабораторные исследования играют ключевую роль в диагностике заболеваний, выявлении нарушений в организме и мониторинге эффективности лечения.
В нашей лаборатории в Ташкенте проводятся клинические и биохимические анализы крови с использованием передового диагностического оборудования. Мы гарантируем высокую точность и оперативность выполнения исследований для эффективной диагностики и мониторинга состояния здоровья.
Перечень анализов
От даты: 01.04.2024
| # | Наименование анализа | Стоимость (сум) |
|---|---|---|
| 1 | Гормон – Трийодтиронин свободный (fT3) | 75 000 |
| 2 | Гормон – Тироксин свободный (fT4) | 75 000 |
| 3 | Гормон -- Тиреотропный (ТТГ) | 75 000 |
| 4 | Гормон -- 17-OH Прогестерон | 75 000 |
| 5 | Гормон -- PRL | 75 000 |
| 6 | Гормон -- PROG | 75 000 |
| 7 | Гормон -- TESTO | 75 000 |
| 8 | анти ТПО | 75 000 |
| 9 | Антитела к Тиреоглобулину | 75 000 |
| 10 | Фоликулостимулирующий гормон (FSH) | 75 000 |
| 11 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 75 000 |
| 12 | Эстрадиол | 75 000 |
| 13 | Индекс HOMA | 125 000 |
| 14 | Инсулин | 115 000 |
| 15 | Витамин D | 195 000 |
| 16 | ХГЧ (Хорионический гонадотропин) | 75 000 |
| 17 | Комплекс - ТИРЕОИДНЫЙ - 5 | 345 000 |
| 18 | Комплекс – ТИРЕОИДНЫЙ - 3 | 205 000 |
| 19 | Комплекс -- TORCH | 345 000 |
| 20 | ТРОЙНОЙ ТЕСТ | 205 000 |
| 21 | TORCH -- Определение антител к Brucella | 65 000 |
| 22 | TORCH -- Определение антител к Rubella | 70 000 |
| 23 | TORCH -- Определение антител к Уреаплазме | 70 000 |
| 24 | TORCH -- Определение антител к Хламидиям | 70 000 |
| 25 | TORCH -- Определение антител к хламидиям и уреаплазме | 125 000 |
| 26 | TORCH -- Определение антител к Токсоплазмы IgG | 70 000 |
| 27 | Экспресс анализ HBsAg | 40 000 |
| 28 | Экспресс анализ HBsAg + anti-HCV | 75 000 |
| 29 | Экспресс анализ HBsAg, RW определение антител к ВИЧ | 145 000 |
| 30 | Экспресс анализ HIV | 70 000 |
| 31 | Экспресс анализ RW | 45 000 |
| 32 | Экспресс анализ Гепатит «С» (anti-HCV) | 40 000 |
| 33 | Комплекс -- БИОХИМИЯ | 250 000 |
| 34 | АLТ АSТ | 45 000 |
| 35 | Креатинин | 30 000 |
| 36 | Билирубин | 45 000 |
| 37 | Общ. Белок | 65 000 |
| 38 | Мочевая кислота | 40 000 |
| 39 | Мочевина | 40 000 |
| 40 | Гамма ГТ | 40 000 |
| 41 | Глюкоза крови | 30 000 |
| 42 | Холестерин | 40 000 |
| 43 | Липидный профиль | 170 000 |
| 44 | Определение альфа – фетопротеина (AFP) | 75 000 |
| 45 | Определение Группы крови и Резус фактора | 45 000 |
| 46 | Определение кальция в крови | 30 000 |
| 47 | Определение магния в крови | 30 000 |
| 48 | Определение Ферритина в крови | 65 000 |
| 49 | Общий анализ крови | 55 000 |
| 50 | Общий анализ мочи | 40 000 |
| 51 | Анализ мочи по Нечипоренко | 35 000 |
| 52 | Анализ выделений из мочеполовых органов | 45 000 |
| 53 | Ревмопроба | 95 000 |
| 54 | С-реактивный белок | 40 000 |
| 55 | Комплекс-КОАГУЛОГРАММА | 140 000 |
| 56 | Коагулограмма А.Ч.Т.В. (соотношение) | 40 000 |
| 57 | Коагулограмма Время свертывания | 35 000 |
| 58 | Коагулограмма П,Т,И (Время по Квику) | 40 000 |
| 59 | Коагулограмма Тромбиновое время | 40 000 |
| 60 | Коагулограмма Фибриноген | 40 000 |
| 61 | Коагулограмма Д-Димер | 115 000 |
| 62 | TORCH-Антитела класса G к короновирусу SARS-Cov-2 (COVID 19) | 170 000 |
| 63 | TORCH-Антитела класса M к короновирусу SARS-Cov-2 (COVID 19) | 170 000 |
| 64 | Спермограмма | 95 000 |
Благодаря современному диагностическому оборудованию наша лаборатория способна проводить широкий спектр анализов, включая:
Эти исследования позволяют своевременно обнаруживать заболевания, оценивать эффективность лечения и корректировать терапию при необходимости.