Услуга | Цена (СУМ) |
---|---|
Осмотр офтальмолога (без аппаратной диагностики) | 100,000 |
Первичный осмотр | 170,000 |
Повторный осмотр после операции в течение 1 месяца | бесплатный |
Повторный осмотр от 1 до 6 месяцев | 85,000 |
Подбор очков | 60,000 |
Рефрактометрия | 60,000 |
Услуга | Цена (СУМ) |
---|---|
А-сканирование (биометрия) | 115,000 |
В-сканирование | 60,000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) 1 глаз | 60,000 |
Оптическая когерентная томография (ОКТ) 2 глаза | 115,000 |
Услуга | Цена (СУМ) |
---|---|
ЙАГ-лазерная капсулотомия | 600,000 |
Лазерная иридотомия | 600,000 |
Лазерное формирование зрачка (корепраксия, комбинированная) | 600,000 |
Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки при дистрофиях сетчатки (1 сеанс) | 600,000 |
Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при сосудистых патологиях (1 сеанс) | 600,000 |
Селективная лазерная трабекулопластика | 600,000 |
Фокальная лазеркоагуляция сетчатки (1 сеанс) | 600,000 |
Услуга | Цена (СУМ) |
---|---|
Инъекция под кожу виска 1 глаз | 20,000 |
Парабульбарные инъекции 1 глаз | 30,000 |
Субконъюнктивальная инъекция 1 глаз | 30,000 |
Услуга | Цена (СУМ) |
---|---|
Промывание слёзных путей 2 глаза | 60,000 |
Тонометрия icare 2 глаза | 85,000 |
Тонометрия бесконтактная | 50,000 |
Удаление инородного тела 1 глаз | 60,000 |
От даты: 01.07.2024
Наименование услуги | Стоимость (сум) |
---|---|
Осмотр и консультация | 170 000 |
От даты: 01.07.2024
Наименование услуги | Стоимость (сум) |
---|---|
Забор анализа | 15 000 |
Введение ВМС | 60 000 |
Извлечение ВМС | 50 000 |
Санация влагалища с медикаментами центра (разовый) | 60 000 |
Санация влагалища с медикаментами пациента (разовый) | 50 000 |
От даты: 01.07.2024
Наименование услуги | Стоимость (сум) |
---|---|
Процедуры (Шприцы и системы центра) в/в инъекция | 25 000 |
Процедуры (Шприцы) в/м инъекция | 20 000 |
Процедуры (Шприцы) п/к инъекция | 20 000 |
Процедуры (Шприцы и системы центра) в/в капельное введение ЛС | 45 000 - 50 000 |
Процедуры (Шприцы и системы центра) в/в капельное введение ЛС объемом 500 мл | 60 000 |
От даты: 01.07.2024
Наименование услуги | Стоимость (сум) |
---|---|
Комплексное лечение неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов с медикаментами центра | 685 000 |
Комплексное лечение неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов с медикаментами пациента | 550 000 |
От даты: 01.07.2024
Название исследования | Стоимость (сум) |
---|---|
Комплексное исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки | 200,000 |
Исследование печени и желчного пузыря | 120,000 |
Исследование поджелудочной железы | 80,000 |
Исследование селезенки | 60,000 |
От даты: 01.07.2024
Название исследования | Стоимость (сум) |
---|---|
Исследование почек | 120,000 |
Исследование почек с мочевым пузырём | 150,000 |
Исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 150,000 |
Исследование мочевого пузыря | 60,000 |
Исследование органов мошонки | 100,000 |
Исследование органов мошонки с цветной допплерографией и функциональными пробами сосудов мошонки | 115,000 |
От даты: 01.07.2024
Название исследования | Стоимость (сум) |
---|---|
Комплексное исследование матки и придатков (трансабдоминальное) | 150,000 |
Комплексное исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 170,000 |
От даты: 01.07.2024
Название исследования |
Стоимость (сум) |
---|---|
Фолликулометрия трансабдоминальное | 60,000 |
УЗИ до 12 недель беременности | 120,000 |
УЗИ-исследование до 12 нед. трансвагинальное | 150,000 |
УЗИ с 12 по 28 недели беременности | 200,000 |
Скрининг плода с ЭХО КГ плода в 22-24 недели | 250,000 |
УЗИ с 29 по 40 недели беременности | 250,000 |
Многоплодная беременность | 350,000 |
Фолликулометрия трансвагинальное | 70,000 |
Симфизит | 60,000 |
Цервикометрия трансвагинальное | 60,000 |
От даты: 01.07.2024
Название исследования | Стоимость (сум) |
---|---|
Исследование щитовидной железы | 110,000 |
Исследование молочных желез | 200,000 |
УЗИ молочных желез (ЭЛАСТОГРАФИЯ) | 200,000 |
Нейросонография | 150,000 |
УЗИ вилочковой железы | 100,000 |
УЗИ лимфатических узлов | 100,000 |
От даты: 01.07.2024
Название исследования | Стоимость (сум) |
---|---|
Доплер | 300,000 |
Цветная допплерография сосудов брюшной полости | 150,000 |
Цветная допплерография магистральных сосудов | 230,000 |
Цветная допплерография сосудов нижних конечностей | 230,000 |
От даты: 01.07.2024
Название исследования | Стоимость (сум) |
---|---|
Исследование поверхностных образований | 100 ,000 |
Эхокардиография | 230,000 |
Транскраниальная допплерография | 115,000 |
Услуга | Стоимость |
---|---|
Консультация эндокринолога | 200,000 |
Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
УЗИ щитовидной железы | 110,000 |
УЗИ почек | 120,000 |
Наименование услуги | Стоимость (сум) |
---|---|
Гормон – Трийодтиронин свободный (fT3) | 75,000 |
Гормон – Тироксин свободный (fT4) | 75,000 |
Гормон – Тиреотропный (ТТГ) | 75,000 |
ТТГ, анти ТПО, Свободный Т4 (комплекс) | 205,000 |
Гормон – 17-OH Прогестерон | 75,000 |
Гормон – PRL (Пролактин) | 75,000 |
Гормон – PROG (Прогестерон) | 75,000 |
Гормон – TESTO (Тестостерон) | 75,000 |
анти ТПО | 75,000 |
Антитела к Тиреоглобулину | 75,000 |
Фоликулостимулирующий гормон (FSH) | 75,000 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 75,000 |
Эстрадиол | 75,000 |
Индекс HOMA | 125,000 |
Инсулин | 115,000 |
Витамин D | 195,000 |
Антитела к Тиреоглобулину | 75,000 |
Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 75,000 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 75,000 |
Перечень анализов
От даты: 01.04.2024
# | Наименование анализа | Стоимость (сум) |
---|---|---|
1 | Гормон – Трийодтиронин свободный (fT3) | 75 000 |
2 | Гормон – Тироксин свободный (fT4) | 75 000 |
3 | Гормон -- Тиреотропный (ТТГ) | 75 000 |
4 | Гормон -- 17-OH Прогестерон | 75 000 |
5 | Гормон -- PRL | 75 000 |
6 | Гормон -- PROG | 75 000 |
7 | Гормон -- TESTO | 75 000 |
8 | анти ТПО | 75 000 |
9 | Антитела к Тиреоглобулину | 75 000 |
10 | Фоликулостимулирующий гормон (FSH) | 75 000 |
11 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 75 000 |
12 | Эстрадиол | 75 000 |
13 | Индекс HOMA | 125 000 |
14 | Инсулин | 115 000 |
15 | Витамин D | 195 000 |
16 | ХГЧ (Хорионический гонадотропин) | 75 000 |
17 | Комплекс - ТИРЕОИДНЫЙ - 5 | 345 000 |
18 | Комплекс – ТИРЕОИДНЫЙ - 3 | 205 000 |
19 | Комплекс -- TORCH | 345 000 |
20 | ТРОЙНОЙ ТЕСТ | 205 000 |
21 | TORCH -- Определение антител к Brucella | 65 000 |
22 | TORCH -- Определение антител к Rubella | 70 000 |
23 | TORCH -- Определение антител к Уреаплазме | 70 000 |
24 | TORCH -- Определение антител к Хламидиям | 70 000 |
25 | TORCH -- Определение антител к хламидиям и уреаплазме | 125 000 |
26 | TORCH -- Определение антител к Токсоплазмы IgG | 70 000 |
27 | Экспресс анализ HBsAg | 40 000 |
28 | Экспресс анализ HBsAg + anti-HCV | 75 000 |
29 | Экспресс анализ HBsAg, RW определение антител к ВИЧ | 145 000 |
30 | Экспресс анализ HIV | 70 000 |
31 | Экспресс анализ RW | 45 000 |
32 | Экспресс анализ Гепатит «С» (anti-HCV) | 40 000 |
33 | Комплекс -- БИОХИМИЯ | 250 000 |
34 | АLТ АSТ | 45 000 |
35 | Креатинин | 30 000 |
36 | Билирубин | 45 000 |
37 | Общ. Белок | 65 000 |
38 | Мочевая кислота | 40 000 |
39 | Мочевина | 40 000 |
40 | Гамма ГТ | 40 000 |
41 | Глюкоза крови | 30 000 |
42 | Холестерин | 40 000 |
43 | Липидный профиль | 170 000 |
44 | Определение альфа – фетопротеина (AFP) | 75 000 |
45 | Определение Группы крови и Резус фактора | 45 000 |
46 | Определение кальция в крови | 30 000 |
47 | Определение магния в крови | 30 000 |
48 | Определение Ферритина в крови | 65 000 |
49 | Общий анализ крови | 55 000 |
50 | Общий анализ мочи | 40 000 |
51 | Анализ мочи по Нечипоренко | 35 000 |
52 | Анализ выделений из мочеполовых органов | 45 000 |
53 | Ревмопроба | 95 000 |
54 | С-реактивный белок | 40 000 |
55 | Комплекс-КОАГУЛОГРАММА | 140 000 |
56 | Коагулограмма А.Ч.Т.В. (соотношение) | 40 000 |
57 | Коагулограмма Время свертывания | 35 000 |
58 | Коагулограмма П,Т,И (Время по Квику) | 40 000 |
59 | Коагулограмма Тромбиновое время | 40 000 |
60 | Коагулограмма Фибриноген | 40 000 |
61 | Коагулограмма Д-Димер | 115 000 |
62 | TORCH-Антитела класса G к короновирусу SARS-Cov-2 (COVID 19) | 170 000 |
63 | TORCH-Антитела класса M к короновирусу SARS-Cov-2 (COVID 19) | 170 000 |
64 | Спермограмма | 95 000 |