| Услуга | Цена (СУМ) |
|---|---|
| Первичный осмотр и консультация офтальмолога | 200,000 |
| Повторный осмотр после операции в течение 1 месяца | бесплатный |
| Повторный осмотр офтальмолога в течение 1 недели | 100,000 |
| Осмотр офтальмолога без аппаратной диагностики | 115,000 |
| Послеоперационное наблюдение в течение 6 месяцев после операции | 100,000 |
| Рефракционный пакет обследования | 350,000 |
| Осмотр профессора Юсупова Азамата Фархадовича | 200,000 |
| Консультация Нейроофтальмолога | 500,000 |
| Услуга | Цена (СУМ) |
|---|---|
| Передний ОКТ 2 глаза | 150,000 |
| Периметрия | 100,000 |
| В-сканирование | 100,000 |
| ИОЛ мастер расчет ИОЛ 2 глаза | 170,000 |
| Биометрия оптическая | 115,000 |
| Тонометрия (по ICARE) | 60,000 |
| Пахиметрия | 115,000 |
| Пентакам Абберометрия + Кератотопография | 170,000 |
| Биометрия Оптическая | 150,000 |
| Тест Ширмера (оба глаза) | 50,000 |
| Подбор очков | 100,000 |
| Услуга | Цена (СУМ) |
|---|---|
| LASIK операция 1 глаз | 3,500,000 |
| LASIK операция 2 глаза | 6,250,000 |
| LASIK + интраоперационный кросслинкинг с рибофлавином L — 1 глаза | 5,500,000 |
| LASIK + интраоперационный кросслинкинг с рибофлавином L — 2 глаза | 8,250,000 |
| FEMTO LASIK — 1 глаз | 9,000,000 |
| FEMTO LASIK — 2 глаза | 15,000,000 |
| FEMTO LASIK — интраоперационный кросслинкинг с рибофлавином L 1 глаз | 11,000,000 |
| FEMTO LASIK — интраоперационный кросслинкинг с рибофлавином L 2 глаз | 17,000,000 |
| ФРК операция 1 глаза | 3,000,000 |
| ФРК операция 2 глаз | 5,500,000 |
| ФРК операция интраоперационный кросслинкинг с рибофлавином L — 1 глаз | 4,650,000 |
| ФРК операция интраоперационный кросслинкинг с рибофлавином L — 2 глаза | 8,800,000 |
| Кросслинкинг роговичного коллагена | 6,000,000 |
| Услуга | Цена (СУМ) |
|---|---|
| Парабульбарные инъекции 2 глаз | 50,000 |
| Инъекция под кожу виска 2 глаз | 50,000 |
| Субконъюнктивальная инъекция 1 глаз | 30,000 |
| Услуга | Цена (СУМ) |
|---|---|
| Удаление инородного тела | 100,000 |
| Промывание слёзных путей | 100,000 |
| Снятие послеоперационных швов | 100,000 |
| Периферическая лазерная коагуляция сетчатки при дистрофиях - ПЛКС | 800,000 |
| Ограничительная лазерная коагуляция сетчатки при дистрофиях - ОЛКС | 700,000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки при сосудистых патологиях | 600,000 |
| Фокальная лазеркоагуляция сетчатки | 600,000 |
| Лазерная капсулотомия - ЙАГ | 700,000 |
| Лазерная иридотомия - ЛИТ | 700,000 |
| Селективная лазерная трабекулопластика - СЛТ | 700,000 |
| Лазерное формирование зрачка (корепраксия) – комбинированная ЛИТ | 800,000 |
| ИВВЛ (препарат пациента) 1 инъекция | 600,000 |
| Удаление Халазиона | 1,500,000 |
| Птеригиумэктомия с пластикой | 2,200,000 |
| Птеригиумэктомия без пластики | 2,000,000 |
| Услуга | Цена (СУМ) |
|---|---|
| Витрэктомия + СМ + ПФОС + ЭЛКС | 11,000,000 |
| Удаление силиконового масла | 4,500,000 |
| Закачка силиконового масла - вторичная | 6,000,000 |
| Докачка силиконового масла | 3,000,000 |
| Передняя витрэктомия + ФЭК + ИОЛ | 6,000,000 |
| Удаление катаракты (ФЭК) + ИОЛ Премиум (АЛКОН) | 6,500,000 |
| Удаление катаракты (ФЭК) + ИОЛ бюджетный | 4,000,000 |
| Замена ИОЛ с подшиванием к склере | 8,000,000 |
| Вторичная имплантация с подшиванием ИОЛ | 6,000,000 |
| ФЭК + Подшивание ИОЛ | 6,500,000 |
| Удаление катаракты своя линза | 3,500,000 |
| Имплантация ФИОЛ своя линза | 5,000,000 |
| Ревизия витреальной полости | 2,000,000 |
| Ревизия передней камеры | 1,000,000 |
От даты: 20.01.2026
| Наименование услуги | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Осмотр и консультация | 200 000 |
От даты: 20.01.2026
| Наименование услуги | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Забор анализа | 15 000 |
| Тест на определение беременности (ХГЧ-тест) | 25 000 |
| Введение ВМС | 60 000 |
| Извлечение ВМС | 50 000 |
| Санация влагалища с медикаментами центра (разовый) | 60 000 |
| Санация влагалища с медикаментами пациента (разовый) | 50 000 |
| Кольпоскопия | 285 000 |
| Жидкостная цитология | 300 000 |
| Кольпоскопия + Жидкостная цитология | 585 000 |
От даты: 20.01.2026
| Наименование услуги | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Процедуры (Шприцы и системы центра) в/в инъекция | 25 000 |
| Процедуры (Шприцы) в/м инъекция | 20 000 |
| Процедуры (Шприцы) п/к инъекция | 15 000 |
| Процедуры (Шприцы и системы центра) в/в капельное введение ЛС | 50 000 |
| Процедуры (Шприцы и системы центра) в/в капельное введение ЛС объемом 200 мл | 60 000 |
От даты: 20.01.2026
| Наименование услуги | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Комплексное лечение неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов с медикаментами центра | 685 000 |
| Комплексное лечение неспецифических воспалительных заболеваний женских половых органов с медикаментами пациента | 550 000 |
От даты: 20.01.2026
| № | Наименование услуги | Цена |
| 1 | Исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки (комплекс) | 300 000 |
| 2 | Исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы и селезенки с функциональной пробой желчного пузыря | 350 000 |
| 3 | Исследование печени, желчного пузыря | 150 000 |
| 4 | Исследование печени, желчного пузыря с пробным завтраком | 200 000 |
| 5 | Исследование поджелудочной железы | 100 000 |
| 6 | Исследование селезенки | 100 000 |
| 7 | Исследование почек | 180 000 |
| 8 | Исследование почек с мочевым пузырём | 200 000 |
| 9 | Исследование предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 200 000 |
| 10 | Комплексное исследование матки и ее придатков (трансабдоминальное) | 200 000 |
| 11 | Комплексное исследование матки и ее придатков (трансвагинальное) | 250 000 |
| 12 | Фолликул контроль (трансабдоминальное) | 60 000 |
| 13 | Фолликул контроль (трансвагинальное) | 70 000 |
| 14 | УЗИ - исследование до 12 нед. | 150 000 |
| 15 | УЗИ-исследование до 12 нед. трансвагинальное | 200 000 |
| 16 | УЗИ - исследование от 12 до 26 недели | 250 000 |
| 17 | Скрининг плода с ЭХО КГ плода в 22-24 недели | 270 000 |
| 18 | УЗИ плода 26-40 нед. | 300 000 |
| 19 | ДОПЛЕР | 350 000 |
| 20 | Многоплодная беременность | 450 000 |
| 21 | СИМФИЗИТ | 60 000 |
| 22 | Цервикометрия трансвагинальное | 60 000 |
| 23 | Исследование мочевого пузыря | 100 000 |
| 24 | Исследование органов мошонки | 100 000 |
| 25 | Исследование щитовидной железы | 180 000 |
| 26 | Исследование молочных желез | 300 000 |
| 27 | Исследование поверхностных образований | 200 000 |
| 28 | Исследование органов мошонки с цветной допплерографией и функциональными пробами сосудов мошонки | 250 000 |
| 29 | Эхокардиография | 230 000 |
| 30 | Транскраниальная допплерография | 300 000 |
| 31 | Цветная допплерография сосудов брюшной полости | 300 000 |
| 32 | Цветная допплерография магистральных сосудов (БЦС) | 250 000 |
| 33 | Цветная допплерография нижних конечностей | 300 000 |
| 34 | УЗИ молочных желез (ЭЛАСТОГРАФИЯ) | 350 000 |
| 35 | Нейросонография | 200 000 |
| 36 | УЗИ вилочковой железы | 200 000 |
| 37 | УЗИ лимфатических узлов | 180 000 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Консультация эндокринолога | 200,000 |
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|---|
| УЗИ щитовидной железы | 110,000 |
| УЗИ почек | 120,000 |
| Наименование услуги | Стоимость (сум) |
|---|---|
| Гормон – Трийодтиронин свободный (fT3) | 80,000 |
| Гормон – Тироксин свободный (fT4) | 80,000 |
| Гормон – Тиреотропный (ТТГ) | 80,000 |
| ТТГ, анти ТПО, Свободный Т4 (комплекс) | 205,000 |
| Гормон – 17-OH Прогестерон | 80,000 |
| Гормон – PRL (Пролактин) | 80,000 |
| Гормон – PROG (Прогестерон) | 80,000 |
| Гормон – TESTO (Тестостерон) | 80,000 |
| анти ТПО | 80,000 |
| Антитела к Тиреоглобулину | 80,000 |
| Фоликулостимулирующий гормон (FSH) | 80,000 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 80,000 |
| Эстрадиол | 80,000 |
| Индекс HOMA | 125,000 |
| Инсулин | 115,000 |
| Витамин D | 195,000 |
| Антитела к Тиреоглобулину | 80,000 |
| Фолликулостимулирующий гормон (FSH) | 80,000 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 80,000 |
Перечень анализов
От даты: 20.01.2026
|
№ |
Наименование |
Цена |
|
1 |
Гормон Трийодтиронин свободный( fT 3) |
80 000 |
|
2 |
Гормон Тироксин свободный ( fT 4) |
80 000 |
|
3 |
Гормон - Тиреотропный (ТТГ) |
80 000 |
|
4 |
Гормон - 17-OH (Прогестерон) |
80 000 |
|
5 |
Гормон - PRL (Пролактин) |
80 000 |
|
6 |
Гормон - PROG (Прогестерон) |
80 000 |
|
7 |
Гормон - TESTO (Тестостерон) |
80 000 |
|
8 |
Гормон - Кортизол |
80 000 |
|
9 |
Гормон - Антитела к Тиреоглобулину |
80 000 |
|
10 |
Гормон - анти ТПО |
80 000 |
|
11 |
Гормон - Фоликулостимулирующий гормон(FSH) |
80 000 |
|
12 |
Гормон - Лютеинизирующий гормон(ЛГ) |
80 000 |
|
13 |
Гормон - Эстрадиол |
80 000 |
|
14 |
Комплекс ТИРЕОИДНЫЙ - 3 |
210 000 |
|
15 |
Комплекс ТИРЕОИДНЫЙ – 5 |
350 000 |
|
16 |
ХГЧ (Хорионический Гонадотропин) |
80 000 |
|
17 |
Тройной тест |
210 000 |
|
18 |
Определение альфа - фетопротеина (AFP) |
80 000 |
|
19 |
Витамин D |
195 000 |
|
20 |
Индекс HOMA |
125 000 |
|
21 |
Глюкоза крови |
30 000 |
|
22 |
Инсулин |
115 000 |
|
23 |
Комплекс - TORCH |
350 000 |
|
24 |
TORCH - Определение антител к Brucella |
65 000 |
|
25 |
TORCH - Определение антител к Rubella |
70 000 |
|
26 |
TORCH - Определение антител к Уреаплазме |
70 000 |
|
27 |
TORCH - Определение антител к Хламидиям |
70 000 |
|
28 |
TORCH - Определение антител к Хламидиям и уреаплазме |
125 000 |
|
29 |
TORCH - Определение антител к Токсоплазмы IgG |
70 000 |
|
30 |
Вирус простого герпеса Ig. M I-II тип |
70 000 |
|
31 |
Комплекс Экспресс |
250 000 |
|
32 |
Экспресс анализ HBsAg + anti-HCV |
75 000 |
|
33 |
Экспресс анализ HBsAg |
40 000 |
|
34 |
Экспресс анализ HIV |
90 000 |
|
35 |
Экспресс анализ RW |
45 000 |
|
36 |
Экспресс анализ Гепатит «С» (anti-HCV) |
40 000 |
|
37 |
Экспресс анализ HBsAg, RW определение антител к ВИЧ |
145 000 |
|
38 |
Комплекс - Биохимия |
250 000 |
|
39 |
Alt Ast |
50 000 |
|
40 |
Креатинин |
40 000 |
|
41 |
Билирубин |
50 000 |
|
42 |
Общий белок |
65 000 |
|
43 |
Мочевая кислота |
50 000 |
|
44 |
Мочевина |
50 000 |
|
45 |
Гамма ГТ |
50 000 |
|
46 |
Липидный профиль |
190 000 |
|
47 |
Определение группы крови и резус фактора |
45 000 |
|
48 |
Определение кальция в крови |
30 000 |
|
49 |
Определение магния в крови |
30 000 |
|
50 |
Общий анализ крови |
55 000 |
|
51 |
Определение Ферритина в крови |
65 000 |
|
52 |
Общий анализ мочи |
40 000 |
|
53 |
Анализ мочи Нечипоренко |
35 000 |
|
54 |
Анализ выделений из мочеполовых органов |
45 000 |
|
55 |
Спермограмма |
100 000 |
|
56 |
Ревмопроба |
95 000 |
|
57 |
С-реактивный белок |
40 000 |
|
58 |
Комплекс – Коагулограмма |
150 000 |
|
59 |
Коагулограмма А.Ч.Т.В (соотношение) |
40 000 |
|
60 |
Коагулограмма П.Т.И (Время по Квику) |
40 000 |
|
61 |
Коагулограмма Тромбиновое время |
40 000 |
|
62 |
Коагулограмма Фиброген |
40 000 |